Guía de tallas
| A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | E (inches) | |
| 25 oz | 3 ¼ | 7 ⅞ | 4 ⅝ | 3 ⅜ | 2 ¾ |
| 40 oz | 4 | 10 ⅜ | 5 ¼ | 3 ⅞ | 2 ⅞ |
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | |
| 25 oz | 8.4 | 20 | 11.7 | 8.6 | 7 |
| 40 oz | 10 | 26.5 | 13.3 | 10 | 7.4 |
✨ Descubre el poder del bienestar de KōAN CLUB, lleváte tu tratamiento personalizado a casa ✨
