Guía de tallas
| CINTURA (inches) | LARGO DE TIRO (inches) | LONGITUD COSTURA EXTERNA (inches) | |
| S | 30 | 29 | 41 |
| M | 32 | 29 | 41 ½ |
| L | 34 | 29 | 42 |
| XL | 36 | 29 | 42 ½ |
| 2XL | 38 | 29 | 43 |
| 3XL | 40 | 29 | 43 ½ |
| CINTURA (cm) | LARGO DE TIRO (cm) | LONGITUD COSTURA EXTERNA (cm) | |
| S | 76.2 | 73.7 | 104.1 |
| M | 81.3 | 73.7 | 105.4 |
| L | 86.4 | 73.7 | 106.7 |
| XL | 91.4 | 73.7 | 108 |
| 2XL | 96.5 | 73.7 | 109.2 |
| 3XL | 101.6 | 73.7 | 110.5 |
✨ Descubre el poder del bienestar de KōAN CLUB, lleváte tu tratamiento personalizado a casa ✨
