Guía de tallas
| CINTURA (inches) | CADERAS (inches) | |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 26 ¾ | 37 |
| M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 31 ½ | 41 ¾ |
| XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| M | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| XL | 88 | 114 |
✨ Descubre el poder del bienestar de KōAN CLUB, lleváte tu tratamiento personalizado a casa ✨
